询比采购公告(变更)
*、采购单编号: **********
*、采购单名称:机床备件
*、报价截止时间:****-**-** **:**
*、报价有效期:****-**-**
*、组织形式:自行采购
*、采购执行单位:************
*、采购执行人:姬祥
*、采购执行人联系方式:***********
*、询比采购类型:库内公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 空气滤芯 | 5 | 个 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
2 | 刀架电机 | 3 | 台 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
3 | 空压机散热器 | 1 | 台 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
4 | 发那科电机编码器 | 5 | 台 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
5 | 开合螺母 | 8 | 套 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
6 | 滚珠丝杠 | 2 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
7 | *角泵 | 5 | 台 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
8 | 刀塔驱动器 | 1 | 件 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
9 | 动平衡机膨胀套 | 1 | 套 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
** | 深奥加工中心X防护 | 2 | 套 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
** | 发那科系统 | 1 | 台 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
** | 齿轮 | ** | 个 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
** | 中效袋式过滤器 | *** | 个 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
** | 立式中实*爪气动卡盘 | 1 | 台 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
** | 伺服电机 | 1 | 台 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
** | 油水分离器 | ** | 个 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
** | 人机界面文本终端 | 2 | 个 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
** | 伺服电机 | 1 | 台 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
** | *工位发信盘 | ** | 个 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
** | 伺服电机动力线 | 1 | 米 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
** | 伺服电机编码器线 | 1 | 米 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
** | X轴丝杆 | 5 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
** | 伺服电机 | 2 | 台 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
** | 交流伺服电动机 | 1 | 台 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
** | Z轴丝杆 | 3 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
** | 汤齿液压站电机 | 2 | 台 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
** | 刀架螺丝 | *** | 个 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
** | 偏心扩管器 | 1 | 套 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
** | 华东钻孔中心防护X轴/Y轴 | 1 | 台 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
** | 丝杆 | 5 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
** | 广数数控系统 | 2 | 台 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
** | 自定心*爪卡盘 | 2 | 件 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
** | 油泵 | ** | 台 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
** | 滑块 | ** | 个 | 符合现场使用要求,及时到货。 | **% | ****-**-** **:**:** | 随州 | ************ | 符合现场使用要求,及时到货。 |
*、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
**、付款方式: 承兑(入账*个月后分期付款)
**、是否含运费: 是
**、资质文件要求: 无
**、其他内容:
无。
发布日期:****-**-**
联系客服
APP
公众号
返回顶部