**********投影仪等协议定点结果公告
政府采购计划备案号:******-****-*****
订单号:********************
采购总预算金额:¥**,***.**
本次成交金额:¥**,***.**
采购单位:**********
联系人:***
联系电话:****-*******
成交供应商:*************
成交日期:****年**月**日
执行方式:议价
成交标的:
序号 | 商品名称 | 品目 | 品牌 | 型号 | 数量 | 商城最低价 | 单价 | 小计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投影仪 松下/********* **-***** | 投影仪 | 松下/********* | **-***** | 1.0台 | ¥3,***.** | ¥2,***.** | ¥2,***.** | |||
2 | ***显示屏 强力巨彩 户外***单色 | ***显示屏 | 强力巨彩 | 户外***单色 | **.0平方米 | ¥1,***.** | ¥***.** | ¥9,***.** | |||
配件1 | 边框及辅材 | 配件描述:2块条屏,合计**平方米 | 2块 | ¥0.** | ¥0.** | ||||||
配件品牌:创联 | 配件型号:***** | 配件技术参数:包含边框、支架、发送卡、电源、电源线、排线所有配件及辅材 | |||||||||
3 | 碎纸机 得力/**** **** | 碎纸机 | 得力/**** | **** | 2.0台 | ¥***.** | ¥***.** | ¥1,***.** | |||
4 | 液晶显示器 华为/****** **-*** | 液晶显示器 | 华为/****** | **-*** | 2.0台 | ¥5,***.** | ¥4,***.** | ¥9,***.** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部