**************信息安全设备协议定点结果公告
订单号:********************
本次成交金额:¥***,***.**
采购单位:**************
联系人:**
联系电话:****-*******
成交供应商:罗田县凤山镇阳光电脑城
成交日期:****年**月**日
执行方式:竞价
成交标的:
序号 | 商品名称 | 品目 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ****高清全彩监控枪型摄像头 | 信息安全设备 | 海康威视 | ********* | **.0台 | ¥***.** | ¥**,***.** |
2 | ****警戒监控 | 信息安全设备 | 海康威视 | **-********** | 6.0台 | ¥1,***.** | ¥8,***.** |
3 | ***度高速球机自动巡航7寸 | 信息安全设备 | 海康威视 | **-********* | 6.0台 | ¥3,***.** | ¥**,***.** |
4 | 硬盘录像机**路双网口8盘位 | 信息安全设备 | 海康威视 | ***** | 1.0台 | ¥8,***.** | ¥8,***.** |
5 | 汇聚交换机 | 信息安全设备 | 锐捷**口交换机 | **-****** | 4.0台 | ¥1,***.** | ¥7,***.** |
6 | 网络机柜1.6米 | 信息安全设备 | 图腾 | 1.** | 1.0台 | ¥1,***.** | ¥1,***.** |
7 | 监控支架 | 信息安全设备 | 海康威视 | **-** | **.0个 | ¥**.** | ¥1,***.** |
8 | 监控防水箱加厚 | 信息安全设备 | 海康威视 | 防水箱 | 6.0个 | ¥***.** | ¥3,***.** |
9 | 6芯光缆 | 信息安全设备 | 烽火 | 6芯 | ****.0米 | ¥8.** | ¥**,***.** |
** | 电源线1.5平方 | 信息安全设备 | *厂 | 1.5 | ****.0米 | ¥5.** | ¥9,***.** |
** | 立杆3米 | 信息安全设备 | 海康威视 | **-3.0 | 4.0根 | ¥1,***.** | ¥7,***.** |
** | *类网线0.**无氧铜 | 信息安全设备 | 快联 | 0.** | ****.0米 | ¥4.** | ¥**,***.** |
** | 核心交换机*兆*层 | 信息安全设备 | 锐捷 | ******-** | 1.0台 | ¥**,***.** | ¥**,***.** |
** | 防雷装置 | 信息安全设备 | 避雷器 | 过欠压保护装置 | 8.0套 | ¥1,***.** | ¥9,***.** |
** | 光纤分光终端 | 信息安全设备 | 分光终端 | ***-** | 5.0套 | ¥***.** | ¥1,***.** |
** | 光纤收发器 | 信息安全设备 | 光电收发 | *** | 8.0套 | ¥***.** | ¥5,***.** |
** | 光纤*** ***终端 | 信息安全设备 | 锐捷 | *** | 6.0套 | ¥2,***.** | ¥**,***.** |
** | 监控存储硬盘 | 信息安全设备 | 希捷 | ** | 4.0块 | ¥1,***.** | ¥6,***.** |
** | 辅材 | 信息安全设备 | 辅材 | 管材 | 1.0批 | ¥3,***.** | ¥3,***.** |
** | 人工 | 信息安全设备 | 人工 | 施工费 | 1.0批 | ¥**,***.** | ¥**,***.** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部